Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00084
Descrição detalhada: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROL E PMOC, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA 01 (UM) CAMPUS DO IFPI . ESTE PL ANO DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, A DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS, CONFORME NBR 13.971/97, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA S TÉCNICAS ABNT E PORTARIA 3523 DE 28/08/1998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOL UÇÃO 176/2000, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO 09/2003 DA ANVISA. SENDO QUE ESTE PLA NO DEVERÁ SER APRESENTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO CELEBRADO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Código do item: 144560
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 8
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 8,00000 R$ 1.900,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 1.00000 0.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 1.00000 0.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 1.00000 0.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 1.00000 0.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 1.00000 0.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 1.00000 0.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 1.00000 1.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 1.00000 0.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 8.00000
Saldo para Empenho: 1.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 1.00000 1.00000 0.00000
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158146 - IF DO PIAUI Gerenciadora 1.00000 1.00000 0.00000
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 1.00000 1.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000056 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
2023NE000061 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.00
2023NE000062 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
2023NE000075 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
2023NE000086 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
2023NE000077 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
2023NE000350 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 03/10/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1900.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00003/2023 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00005/2023 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00007/2023 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000